いまや定番の「全自動コーヒーメーカー」、国内外の多くのメーカーから販売されています。
選択肢が多いのは良いですが、どれが良いか迷ってしまいますよね。
そこで、商品を選ぶ際の「ポイント」を分かりやすく解説。これを見れば、どの機能が必要か、自分にあった商品のポイントがすぐに理解できます。
また、日本で購入できる全自動ドリップ式コーヒーメーカーのほとんどの製品を紹介し、ポイントに沿った評価をコンパクトに記載しました。
目次
全自動コーヒーメーカーの一覧(参考価格5万円台まで)
お店やインターネット販売などで購入できる家庭用の全自動ドリップ式コーヒーメーカーを対象にしました。
対象とした条件は次の通り。
- 全自動ドリップ式コーヒーメーカー(エスプレッソ専用は除く)
- 実勢価格(参考価格)5万円台まで
- 同じメーカーでも機能に大きな違いがあるものは別商品として紹介
最後の方でご紹介する商品は、次のリストにある12メーカー25製品です。
現時点(2021年9月時点)、日本で購入できる全自動ドリップ式コーヒーメーカーの大半は網羅していると思います。
番号 | メーカー | 商品名/型番 | 容量 | 参考価格 | 参考価格サイト |
---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | IAC-A600 | 4杯 | 6848 | アマゾン |
2 | ラドンナ | K-CM7 | 1杯 | 8668 | アマゾン |
3 | シロカ | SC-A221 | 4杯 | 8980 | アマゾン |
4 | シロカ | SC-A211 | 4杯 | 9000 | アウトレットプラザ |
5 | レコルト | グラインド & ドリップコーヒーメーカー フィーカ | 4杯 | 11700 | アマゾン |
6 | シロカ | カフェばこSC-A351 | 4杯 | 13800 | Qoo10 EVENT |
7 | クイジナート | DGB-625J | 10杯 | 14800 | ひかりTV |
8 | 象印 | 珈琲通 EC-SA40 | 4杯 | 15526 | PCボンバー |
9 | シロカ | カフェばこSC-A371 | 4杯 | 16480 | バリューショッピング |
10 | シロカ | SC-C121 | 4杯 | 16590 | アマゾン |
11 | パナソニック | NC-A57 | 5杯 | 16660 | ノジマオンライン |
12 | シロカ | SC-C122 | 4杯 | 19800 | アマゾン |
13 | シロカ | SC-C111 | 4杯 | 17350 | ヨドバシ.com |
14 | 山本電機 | YAMAMOTO YS0005BK | 2杯 | 17600 | ヨドバシ.com |
15 | レコルト | コーン式全自動コーヒーメーカー RCD-1(S) | 4杯 | 19980 | Qoo10 EVENT |
16 | 象印 | 珈琲通 EC-RT40 | 4杯 | 23727 | 楽天24 |
17 | クイジナート | ADGB-910KJ | 12杯 | 25000 | XPRICE |
18 | メリタ | アロマフレッシュサーモ AFT1021-1B | 10杯 | 27000 | アマゾン |
19 | ツインバード | CM-D457B | 3杯 | 27600 | UATモール |
20 | ラドンナ | K-CM4-RB | 4杯 | 27937 | ヤフーショッピング |
21 | ツインバード | CM-D465B | 6杯 | 34279 | GIGA |
22 | メリタ | アロマフレッシュ AFG621-1B | 6杯 | 34650 | アマゾン |
23 | ダイニチ | カフェプロ503 MC-503 | 5杯 | 54470 | Qoo10 EVENT |
24 | デロンギ | ECAM22112 | 12杯 | 55000 | アマゾン |
25 | デロンギ | ECAM23120 | 12杯 | 59800 | 株式会社J・C・F |
選び方のポイント
商品選びは「機能・性能」「予算」「デザイン」のバランスです。
「機能・性能」はたくさんの要素があるので、「これだけは譲れない」「妥協できる」機能に分け、後は「デザイン」と「価格」との総合評価で選びます。
どのポイントを重視するかは個人の判断ですが、以下のポイントと順番で検討することをおすすめします。
では、ひとつずつ見ていきましょう。
容量・サイズ
今回対象の商品では、1杯〜12杯対応までありますが、4杯〜6杯位の対応が一番多いです。実際この位が一番使いやすいかと思いますが、利用人数や生活スタイルに合わせて選びましょう。例えば、家族みんなでコーヒーを楽しむ、大勢の来客時にも利用したい、作り置きしてゆっくり楽しむ、などのようなケースがあれば、大容量タイプは便利でしょう。
12杯対応だと水タンクも1.8リットル位必要で、サイズも大きいです。
キッチンスペースに収納するなど、高さが取れない場合、こうした点も一つの判断材料になります。意外と盲点になりがちで、購入してから「入らなかった」とならないように、置き場所を想定してサイズを確認しておきましょう。
ミルタイプ・粒度調整
ミルのタイプは大きく「プロペラ式」と「臼式」に分かれます。
プロペラ式は高速回転するプロペラの衝撃でコーヒー豆を割って粉砕する方法。
臼式は組み合った歯で直接コーヒー豆をすり潰したり切り刻んで粉砕する方法。
細かく言えば、臼式はさらに「コニカル式/コーン式」と「カット式/フラットカット式」に分かれます。
プロペラ式と臼式は根本的に粉砕方法が異なります。
プロペラ式は粒度が一定せず、微粉も多いですが、価格は安価。
臼式は比較的粒度が整い、微粉も少ないですが、価格は高く上位モデルに搭載されるケースがほとんど。
美味しいコーヒーを望むなら、臼式のミルがおすすめ。
臼式は呼び方が色々ありますが、いずれかの臼式を選べば問題ないでしょう。
フィルタータイプ
大きく分けて「ペーパーフィルター」と「メッシュフィルター」に分かれますが、どちらのタイプにも対応した商品もあります。
また、メッシュフィルタータイプでも、ペーパーフィルターを内側に置いて利用する方もいます(個人判断と責任のもと)。
ペーパーフィルターは別売りのフィルターが必要ですが、抽出し終わった豆をフィルターごと処理でき、お手入れは簡単です。
メッシュフィルターはフィルター素材として布製や金属製があります。ペーパーレスで「経済的」ですが、抽出後の粉が直接フィルターに残るので、フィルターの水洗いは毎回手間がかかります。マンション等でディスポーザー装備のキッチンなら経済的でしょう。
この毎回の洗浄が面倒で使わなくなる方も結構います。毎回の後処理が面倒だと感じる方は、避けた方が無難です。
しかし「両者の最も決定的な違いはコーヒーの味」です。
ペーパーはコーヒーの油分を吸収するため、「スッキリ」した味わい。
メッシュフィルターは油分が通過するため、「コクがありまろやか」な味わい。
「手入れのしやすさ」と「味の好み」を比較し選択しましょう。
サーバータイプ・保温機能
「ガラス製」「ステンレス製」「真空二重構造ステンレス製」に分かれます。
ガラス製は最も一般的で、外からみて分量がすぐに分かります。保温性は低いので、通常は保温プレートによる保温機能があります。ただし、保温機能を使ってゆっくり飲むような場合は、煮詰まり等で味は大きく変化します。
ステンレス製には、ただのステンレス製と真空二重構造(魔法瓶)ステンレス製があります。
ただのステンレス製は耐久性は高いですが、保温性能はガラス製よりはマシという程度です。
真空二重構造(魔法瓶)ステンレス製は、耐久性が高く保温機能にも優れます。大きな味の劣化を防いで長時間保温できるので便利で、保温機能も必要ありません。分量は外からでは判断できません。
一度にたくさん抽出し、保温等しながらゆっくり楽しむならステンレスサーバーは便利。抽出後はあまり時間をおかずにすぐ飲んでしまうとか、別のステンレスタンブラーに移し替える場合は、あえて不要でしょう。
水タンクの取り外し
水タンクが本体から取り外し可能かどうかは、使い勝手に影響します。
理由は二つ。
タンクに水を水道で給水するか、やかん等から本体に給水するか、コーヒーメーカーの置き場所によっても手間は異なるでしょう。ただし、取り外し可能な方が用途が広いことは間違いありません。
また、取り外し可能なタンクは清掃が容易で衛生的です。毎回水を給水するタイミングで軽く水洗いできるのは大きな利点でしょう。
タイマー予約機能・その他機能
タイマー予約機能
前の晩にタイマーをセットすれば、翌朝、起床とともに美味しいコーヒーが出来ているというのは便利な機能です。
ただ、もともと「全自動」だけに最初のセットさえ済ませば、後の手間はかかりません。最初は便利と思って購入しても、使っているうちに必ずしも必要ではないと感じる方も一定数いるようです。
浄水機能
ワンランク上のコーヒーを目指したいなら、カルキを除去する浄水機能を搭載したモデルもあります。
豆の自動計測機能・ストレージ機能
コーヒーの抽出量(人数分)に応じて、豆の量を自動計測しミルをおこなう機能。豆をストックできるストレージ機能も一緒のケースが多いです。その都度、豆の量を計ってミルに入れる手間が省けます。
一方で、豆の量を細かく調整したい場合には、逆に不都合な場合もあります。その場合、濃いめにしたい場合は設定人数を一人分多くするとか、水の量で調整します。豆の量を増減調整できるモデルもあります。
ストレージ機能は一定期間同じ豆を使うには便利です。もし豆を毎回気分で変えたい場合には不都合なこともあります。その場合は、毎回必要な分量の豆を投入すれば対応可能でしょう。
温度調整機能
同じコーヒー豆、同じ器具を用いても、コーヒーの味は大きく変わります。その要因は「豆の挽き方」「抽出速度」そして「お湯の温度」です。
一般に、お湯の温度が高いと「苦味」が出やすく、低いと「酸味」が出やすいと言われます。
湯温調整できるモデルなら、コーヒーの味はグッとバリエーションが広がります。
蒸らし機能・濃度調節
多くの商品には蒸らし工程がセットされていると言って良いでしょう。
製品によってはメニューでコーヒーの濃度設定ができる製品があります。基本的に濃度は豆の分量を変えて濃度調整しますが、蒸らし時間やドリップスピードで調整できる製品もあります。
自動洗浄機能
ミルに付着した粉を洗浄したり、通水管を洗浄する機能。
ドリップの際にお湯で一緒に洗浄するタイプやボタン操作で古い粉を排出するタイプのものなどがあります。
衛生的で毎回のコーヒーの味にも影響することもあるかと思います。
タッチパネル
操作ボタンがタッチパネル式のものがあり、軽いタッチでボタン操作ができます。
エスプレッソ対応
上位モデル、メーカーによって、ドリップコーヒーの他、エスプレッソ抽出できるモデルもあり、カプチーノやラテを楽しむことができます。
ただし、エスプレッソが希望の方は、エスプレッソ専用マシンの検討もおすすめします。
焙煎機能
今回の対象商品の1商品には焙煎機能があります。
「コーヒーメーカー」の機能としてはやや異色ですので、豆の焙煎にも関心のある方は、面白い選択肢だと思います。
ただし、本格的に焙煎をやってみたいという方は、焙煎機を独立して購入することをおすすめします。
静音性
コーヒー豆を挽くミルの動作音は、はっきり言ってどれも大差はありません。もちろん音の大きさの大小はありますが、以下の理由から、商品を選ぶ大きな要因にはならないと考えます。
よく騒音レベルは「デシベル」を用いますが、ミルの動作音は大体90〜100デシベルの範囲です。日常生活では70デシベルを超える音は「うるさい」と感じ、掃除機がこのレベルです。
掃除機より大きな音の中での大小比較なので、あまり深く考えても仕方ないと言えます。ミルの音が耳障りでストレスと感じる場合、そもそも全自動コーヒーメーカーを買うこと自体、あまりおすすめできないかもしれません。
ブランド
お好みのブランドで選ぶ方もいるかもしれません。
パナソニックなど日本の大手メーカーはやはり人気があります。多くは家電メーカーが出すものですが、メリタは唯一、ドイツのコーヒー器具メーカーです。
例えば象印は、魔法瓶のステンレス機能において、高い性能が期待できます。
デロンギ、クイジナート、レコルト等の海外家電ブランドは、やはりデザイン性に優れ、ハイセンスなブランドイメージがあります。
予算
何と言っても価格は購入の際の大きなポイントです。中には予算の制約で購入商品が決まってしまうケースもあるかもしれません。
人気は1〜2万円台のモデルで、今回ご紹介の製品も、約半数はこの価格帯に属しています。
なお、この後に各商品の紹介で記載している「参考価格」は、記事作成時点のものです。当然、変更されていることもありますので、改めて確認するようにして下さい。
デザイン
どうせ選ぶならデザインが気にいったものを選びたいところ。
ただ、今の時代の商品は、どのメーカー・製品もそれなりにデザイン性に優れたものが揃っています。
デザインに強いこだわりのある方だと、機能性よりも、そちらを重視して選ぶ場合もあるかもしれません。
例えば「デロンギ」は圧倒的な存在感があって見た目のデザインもすばらしいですが、製品自体のコンセプトが、だいぶ他の全自動コーヒーメーカーとは違うので、評価判断が異なるかもしれません。
ドリップが好みで、ドリップコーヒーしか飲まないなら、あえてデロンギは必要ないかもしれませんが、それでもあの「便利さ」からデロンギを購入する方は結構います。
全自動コーヒーメーカーの評価
それでは、今回対象とした12ブランド25製品の紹介をしていきたいと思います。
選び方のポイントでご紹介した項目に沿った性能紹介に続き、「良い評価ポイント」「残念な評価ポイント」をそれぞれ分かりやすく一言にコメントをしました。
アイリスオーヤマ 全自動コーヒーメーカー IAC-A600/BLIAC-A600-B/WLIAC-A600-W
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | 全自動コーヒーメーカー IAC-A600/BLIAC-A600B/WLIAC-A600W |
容量・サイズ | ドリップ容量 600ml(4杯) 本体サイズ 幅177mm/高さ292mm/奥行286mm/重量2.5kg |
ミルタイプ・粒度調整 | プロペラ式、2段階粒度調整(粗挽き/中挽き) |
フィルタータイプ | メッシュフィルター(ポリプロピレン) |
サーバータイプ・保温機能 | ガラス製・保温機能 |
水タンク取り外し | 不可 |
タイマー予約機能 | なし |
その他の主な機能 | 40分間保温後の自動電源オフ |
カラーバリエーション | ブラック&レッド、ホワイト、ブラック |
参考価格 | 6,848円(アマゾン) |
発売日 | 2017年3月 |
LADONNA(ラドンナ)Toffyシリーズ K-CM7-RB/ K-CM7-SG
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | Toffyシリーズ K-CM7-RB/K-CM7-SG |
容量・サイズ | ドリップ容量 160ml(1杯) 本体サイズ 幅132mm/高さ234mm/奥行168mm/重量1.3kg |
ミルタイプ・粒度調整 | プロペラ式、粒度調整なし |
フィルタータイプ | メッシュフィルター |
サーバータイプ・保温機能 | ー |
水タンク取り外し | 不可 |
タイマー予約機能 | - |
その他の主な機能 | 蒸らし機能、静音仕様 |
カラーバリエーション | リッチブラック/ストレートグリーン |
参考価格 | 8,668円(アマゾン) |
発売日 | 2016年12月 |
siroca(シロカ)全自動コーヒーメーカー SC-A221-SS/ SC-A221-K /SC-A211-SS
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | 全自動コーヒーメーカー SC-A221-SS/SC-A221-K/SC-A211-SS |
容量・サイズ | ドリップ容量 580ml(4杯) 本体サイズ 幅173mm/高さ270mm/奥行220mm/重量2.2kg |
ミルタイプ・粒度調整 | プロペラ式、4段階粒度調整(A221)、2段階粒度調整(A211) |
フィルタータイプ | メッシュフィルター(ステンレス製) |
サーバータイプ・保温機能 | ガラス製・保温機能 |
水タンク取り外し | 可能(SC-A221)/不可(SC-A211) |
タイマー予約機能 | なし |
その他の主な機能 | 蒸らし機能 |
カラーバリエーション | シルバー/ブラック(SC-A221)、シルバー(SC-A211) |
参考価格 | 8,980円(A221)アマゾン/9,000円(A211)アウトレットプラザ |
発売日 | 2018年10月(SC-A221)、2018年8月(SC-A211) |
このタイプには、他に「SC-A121」「SC-A111」(ともに2016年の発売)の形状がソックリのタイプもあります。
この2016年モデルとの違いが「ミル」のブレード性能です。プロペラ式ではありますが、新しいモデルの方が均一に挽けるよう改良されています。
※形状が同じで間違いやすい面はありますが、サーバーを使いまわせたり予備として利用できる良い面もあります。
Récolte (レコルト) Grind & Drip Coffee Maker FIKA RGD-1(R)/RGD-1(BK)
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | Grind & Drip Coffee Maker FIKA, RGD1(R)/RGD1(BK)/RGD1(W) |
容量・サイズ | ドリップ容量 560ml(4杯) 本体サイズ 幅175mm/高さ295mm/奥行280mm/重量2.5kg |
ミルタイプ・粒度調整 | 臼式(フラットカッター)、粒度調整なし |
フィルタータイプ | メッシュフィルター(ナイロン製) |
サーバータイプ・保温機能 | ガラス製・保温機能 |
水タンク取り外し | 不可 |
タイマー予約機能 | なし |
その他の主な機能 | 蒸らし機能、ユニット丸洗い |
カラーバリエーション | レッド/ブラック/ホワイト |
参考価格 | 11,700円(アマゾン) |
発売日 | 2018年10月 |
siroca(シロカ)カフェばこ SC-A351(ガラスサーバー)/SC-A371(ステンレスサーバー)
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | カフェばこ SC-A351(ガラス)/SC-A371(ステンレス) |
容量・サイズ | ドリップ容量 550ml(4杯) 本体サイズ 幅162mm/高さ264mm/奥行280mm/重量2.7kg |
ミルタイプ・粒度調整 | プロペラ式、4段階粒度調整(中細挽き) |
フィルタータイプ | メッシュフィルター(ナイロン製) |
サーバータイプ・保温機能 | ガラス製(SC-A351)保温機能/ステンレス製(SC-A371)保温機能 |
水タンク取り外し | 可能 |
タイマー予約機能 | あり |
その他の主な機能 | 蒸らし機能 |
カラーバリエーション | シルバー(SC-A351)/ブラック(SC-A371) |
参考価格 | 13,800円(SC-A351)Qoo10EVENT/16,480円(SC-A371)バリューショッピング |
発売日 | 2019年11月 |
Cuisinart(クイジナート)全自動コーヒーメーカー DGB-625J
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | 全自動コーヒーメーカー DGB-625J |
容量・サイズ | ドリップ容量 1500ml(10杯) 本体サイズ 幅207mm/高さ386mm/奥行320mm/重量4.1kg |
ミルタイプ・粒度調整 | プロペラ式、粒度調整なし |
フィルタータイプ | メッシュフィルター(ゴールドトーン) |
サーバータイプ・保温機能 | ガラス製、保温機能 |
水タンク取り外し | 不可 |
タイマー予約機能 | あり |
その他の主な機能 | 最長4時間までの自動保温機能、少人数(1-4)設定機能 |
カラーバリエーション | シルバー |
参考価格 | 14,800円(ひかりTV) |
発売日 | 2019年11月 |
パナソニック 沸騰浄水コーヒーメーカー NC-A57
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | 沸騰浄水コーヒーメーカー NC-A57 |
容量・サイズ | ドリップ容量 670ml(5杯) 本体サイズ 幅200mm/高さ345mm/奥行245mm/重量3.0kg |
ミルタイプ・粒度調整 | 縦型プロペラ式、2段階粒度調整(フィルター交換制) |
フィルタータイプ | ペーパーフィルター |
サーバータイプ・保温機能 | ガラス製、保温機能 |
水タンク取り外し | 可能 |
タイマー予約機能 | なし |
その他の主な機能 | 沸騰浄水、煮詰まり軽減保温機能、デカフェ設定、マイルド/リッチ設定、ミル自動洗浄 |
カラーバリエーション | ブラック |
参考価格 | 16,660円(ノジマオンライン) |
発売日 | 2018年9月 |
siroca(シロカ)コーン式全自動コーヒーメーカー SC-C111/SC-C121/SC-C122
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | コーン式全自動コーヒーメーカー SC-C111/SC-C121/SC-C122 |
容量・サイズ | ドリップ容量 540ml(4杯) 本体サイズ 幅160mm/高さ390mm/奥行270mm/重量4.0kg |
ミルタイプ・粒度調整 | 臼式(コーン式)、無段階粒度調整(粗挽き〜細挽き) |
フィルタータイプ | ペーパーフィルター(SC-C111/SC-C121) メッシュフィルター(ステンレス製)(SC-C122) ※オプション購入で、どの機種でもペーパーとステンレスを利用可能 |
サーバータイプ・保温機能 | ガラス製(SC-C111)、保温機能 真空二重構造ステンレス製(SC-C121/SC-C122) |
水タンク取り外し | 可能 |
タイマー予約機能 | あり |
その他の主な機能 | 蒸らし機能、マイルド/リッチ設定、豆自動計測機能、ストレージ機能(約100g) |
カラーバリエーション | シルバー(SC-C111/SC-C122)、ブラック(SC-C121) |
参考価格 | 17,350(SC-C111)ヨドバシ.com/16,590(SC-C121)19,800円(SC-C122)アマゾン |
発売日 | 2017年11月 |
SC-C123 ビックカメラグループオリジナルモデル
ビックカメラグループオリジナル「SC-C123」というモデルが存在します。性能はSC-C122と同じと思われますが、写真の通り、ステンレスサーバーとドリッパーをセットする開閉トナーがゴールド。さらに中を開けるとメッシュフィルターもゴールドフィルター仕様となっています。
YAMAMOTO コーヒーメーカー YS0005BK
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | コーヒーメーカー YS0005BBK |
容量・サイズ | ドリップ容量 450ml(2杯) 本体サイズ 幅226mm/高さ291mm/奥行140mm/重量2.2kg |
ミルタイプ・粒度調整 | プロペラ式、2段階粒度調整(粗挽き・細挽き) |
フィルタータイプ | メッシュフィルター(ステンレス製) |
サーバータイプ・保温機能 | ガラス製 |
水タンク取り外し | 不可 |
タイマー予約機能 | なし |
その他の主な機能 | エアポンプ式95℃安定抽出、ミル直後に同位置ドリップ(酸化抑制) |
カラーバリエーション | ブラック |
参考価格 | 17,600円(ヨドバシ.com) |
発売日 | 2021年6月 |
Récolte (レコルト) Grind & Brew Coffee Maker RCD-1(S)/RCD-1(BK)
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | Grind & Brew Coffee Maker RCD-1(S)/RCD-1(BK) |
容量・サイズ | ドリップ容量 560ml(4杯) 本体サイズ 幅150mm/高さ345mm/奥行300mm/重量3.4kg |
ミルタイプ・粒度調整 | 臼式(コーン式)、無段階粒度調整(極粗挽き〜細挽き) |
フィルタータイプ | ペーパーフィルター |
サーバータイプ・保温機能 | ガラス製、保温機能 |
水タンク取り外し | 可能 |
タイマー予約機能 | あり |
その他の主な機能 | 蒸らし機能、豆自動計測機能(5段階調整付)、ストレージ機能(60g)、タッチパネル、対流設計ガラスサーバー、内部のコーヒー豆・粉の排出機能 |
カラーバリエーション | シルバー/ブラック |
参考価格 | 19,980円(Q10EVENT) |
発売日 | 2020年10月 |
象印 珈琲通 EC-RT40/EC-SA40
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | 珈琲通 EC-RT40/EC-SA40 |
容量・サイズ | ドリップ容量 540ml(4杯) 本体サイズ 幅240mm/高さ375mm/奥行250mm/重量4.3kg(EC-RT40) 本体サイズ 幅240mm/高さ320mm/奥行250mm/重量3.7kg(EC-SA40) |
ミルタイプ・粒度調整 | 縦型プロペラ式、2段階粒度調整(フィルター交換制) |
フィルタータイプ | メッシュフィルター(ステンレス製)&ペーパーフィルター |
サーバータイプ・保温機能 | 真空二重構造ステンレス製(EC-RT40) ガラス製、保温機能(EC-SA40) |
水タンク取り外し | 可能 |
タイマー予約機能 | なし |
その他の主な機能 | ミルクリーン構造、クエン酸洗浄コース 、2段階濃度調整、蒸らし機能、煮詰まり軽減保温(SA40)、最長2時間まで保温(SA40) |
カラーバリエーション | ブラック/ブラック |
参考価格 | 23,727円(EC-RT40)楽天24/15,526円(EC-SA40)PCボンバー |
発売日 | 2021年9月(EC-RT40)/2020年9月(EC-SA40) |
Cuisinart(クイジナート) ミル付全自動コーヒーメーカー ADGB-910KJ
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | ミル付全自動コーヒーメーカー ADGB-910KJ |
容量・サイズ | ドリップ容量 1700ml(12杯) 本体サイズ 幅210mm/高さ420mm/奥行330mm/重量5.6kg |
ミルタイプ・粒度調整 | 臼式、粒度調整なし |
フィルタータイプ | メッシュフィルター(ゴールドトーン) |
サーバータイプ・保温機能 | 真空二重構造ステンレス製 |
水タンク取り外し | 不可 |
タイマー予約機能 | あり |
その他の主な機能 | 豆自動計測機能、ストレージ機能(225g)、3段階濃度調節 |
カラーバリエーション | シルバー |
参考価格 | 25,000円(XPRICE) |
発売日 | 2021年5月 |
下記は同種参考商品
メリタ アロマフレッシュサーモ AFT1021-1B/アロマフレッシュ AFG621-1B
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | アロマフレッシュ AFT1021-1B/AFG621-1B |
容量・サイズ | ドリップ容量 1250ml(10杯)( AFT1021-1B ) 本体サイズ 幅263mm/高さ441mm/奥行237mm/重量4.7kg ドリップ容量 750ml(6杯)( AFG621-1B ) 本体サイズ 幅235mm/高さ400mm/奥行205mm/重量3.5kg |
ミルタイプ・粒度調整 | 臼式(コニカル式)、3段階粒度調整 |
フィルタータイプ | ペーパーフィルター |
サーバータイプ・保温機能 | 真空二重構造ステンレス製(AFT1021-1B) ガラス製、保温機能(AFG621-1B) |
水タンク取り外し | 可能 |
タイマー予約機能 | あり |
その他の主な機能 | 豆自動計測機能、ストレージ機能(180g)、3段階濃度調節 |
カラーバリエーション | ともにブラック |
参考価格 | 27,000円(AFT1021-1B)/34,650円(AFG621-1B) アマゾン |
発売日 | 2020年6月(AFT1021-1B)/2021年4月(AFG621-1B) |
ツインバード 全自動コーヒーメーカー CM-D457B/CM-D465B
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | 全自動コーヒーメーカー CM-D457/CM-D465 |
容量・サイズ | ドリップ容量 450ml(3杯)(CM-D457) 本体サイズ 幅160mm/高さ360mm/奥行335mm/重量4.1kg ドリップ容量 900ml(6杯)(CM-D475) 本体サイズ 幅160m/高さ425mm/奥行335mm/重量4.5kg |
ミルタイプ・粒度調整 | 臼式(フラットカット)、3段階粒度調整 |
フィルタータイプ | ペーパーフィルター |
サーバータイプ・保温機能 | ガラス製、保温機能 |
水タンク取り外し | 不可 |
タイマー予約機能 | なし |
その他の主な機能 | 2段階抽出温度設定、蒸らし機能、水タンク排水・洗浄機能、シャワードリップ |
カラーバリエーション | ともにブラック |
参考価格 | 27,600円(CM-D457)UATモール/34,279円(M-D465)GIGA |
発売日 | 2018年10月(CM-D457)/2019年10月(CM-D465) |
LADONNA(ラドンナ)Toffyシリーズ K-CM4-RB
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | Toffyシリーズ K-CM4-RB |
容量・サイズ | ドリップ容量 620ml(4杯) 本体サイズ 幅160m/高さ335mm/奥行285mm/重量3.6kg |
ミルタイプ・粒度調整 | 臼式(セラミック刃)、4段階粒度調整 |
フィルタータイプ | メッシュフィルター |
サーバータイプ・保温機能 | ガラス製、保温機能 |
水タンク取り外し | 可能 |
タイマー予約機能 | なし |
その他の主な機能 | 蒸らし機能、内部煮沸洗浄機能、水タンク洗浄機能 |
カラーバリエーション | リッチブラック |
参考価格 | 27,937円(ヤフーショッピング) |
発売日 | 2018年2月 |
ダイニチ 焙煎機能付きコーヒーメーカー カフェプロMC-503
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | 焙煎機能付きコーヒーメーカー MC-503 |
容量・サイズ | ドリップ容量 650ml(5杯) 本体サイズ 幅240m/高さ616mm/奥行265mm/重量10.2kg |
ミルタイプ・粒度調整 | 臼式、粒度調整なし |
フィルタータイプ | ペーパーフィルター |
サーバータイプ・保温機能 | ガラス製、保温機能 |
水タンク取り外し | 可能 |
タイマー予約機能 | なし |
その他の主な機能 | 3段階焙煎機能、豆自動計測機能、焙煎後のストレージ機能(約180g) |
カラーバリエーション | シルバー |
参考価格 | 54,470円(Qoo10EVENT) |
発売日 | 2010年6月 |
デロンギ マグニフィカS ECAM22112B/ECAM22112W、デロンギ マグニフィカS ECAM23120BN/ECAM23120WN
項目 | 機能・性能 |
商品名・製品番号 | マグニフィカS ECAM22112B/ECAM22112W マグニフィカS ECAM23120BN/ ECAM23120WN |
容量・サイズ | ドリップ容量 1800ml(12杯)一度の抽出は2杯まで 本体サイズ 幅238m/高さ350mm/奥行430mm/重量9.5kg(ECAM22112)、 重量9kg(ECAM23120) |
ミルタイプ・粒度調整 | 臼式(コーン式)、7段階粒度調整 |
フィルタータイプ | ー |
サーバータイプ・保温機能 | ー |
水タンク取り外し | 可能 |
タイマー予約機能 | なし |
その他の主な機能 | エスプレッソ対応(ミルクフロッサー有)、無段階豆量調節、豆自動計測、ストレージ(約250g) 、4段階抽出温度設定、内部洗浄/除石灰機能、水硬度設定、抽出後の自動カス受け、オートオフ機能、節電機能 |
カラーバリエーション | ともに、ブラック/ホワイト |
参考価格 | 55,000円 (ECAM22112)アマゾン/59,800円( ECAM23120 )株式会社J.C.F |
発売日 | 2019年9月(ECAM22112)/2013年10月(ECAM23120) |
↓ デロンギのホームページを確認する ↓
ECAM22112B
ECAM23120B
さいごに
利用する人数や家族構成、ライフスタイルによって、必要な機能・性能はだいたい分かってくると思います。また、自分の経験から言えば、実際に使ってみないと分からない点があることも事実です。
購入前には「絶対に必要な機能」と思って買っても、実際はそれほど必要でもなかったということも多々あります。
まずは自分が思った判断で購入すること、そして「便利」で必需品と思えば、ある程度「消耗品」くらいに考えて買い替えを前提に考えていくと良いでしょう。
コーヒー好きの方にとっては、時間が節約できたり、コンビニやコーヒーチェーンで購入するより経済的にもずっとお得になるので、絶対に買って損はないと思っています。